福彩3D每日试机号查询 · 精准预测分析平台
图:近30期三地试机号码走势分析
| 日期 | 试机号 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 今日 | 8 3 6 | 17 | 1:2 |
| 昨日 | 5 1 9 | 15 | 3:0 |
| 前日 | 2 7 4 | 13 | 1:2 |
| 3天前 | 6 0 8 | 14 | 1:2 |
| 4天前 | 3 9 1 | 13 | 3:0 |
| 5天前 | 7 2 5 | 14 | 2:1 |
| 6天前 | 4 6 0 | 10 | 0:3 |
三地试机号是指福彩3D在正式开奖前,由北京、上海、深圳三地分别进行的试机号码。试机号是摇奖机在正式开奖前的测试运行结果,通常在每日18:00-18:30之间公布。